Panama City Beach, FL
Latitude 24! Recently renovated! A must see! Spectacular oceanfront views!
NEW POLICY EFFECTIVE 6/23/2021!
The Latitude 29 HOA implemented a parking fee beginning January 1. A parking fee of $50 will be added to all bookings. On June 23 the parking policy was amended. ONLY ONE VEHICLE IS ALLOWED ON PROPERTY PER UNIT. ANY UNAUTHORIZED VEHICLE WILL BE TOWED AT THE GUEST’S EXPENSE.
This is a top level unit overlooking the pool, with a great view of the Gulf of Mexico and the sandy white beach. Unit #24 has granite countertops in the kitchen and both baths. We have tried to anticipate all of your needs while away from home so this unit is fully equip with all the amenities of home for your enjoyment. While relaxing on the balcony, you can enjoy your favorite beverage and view the most amazing sunsets or watch the dolphins play as you enjoy your breakfast and morning cup of coffee. Come meet the friendliest people on the beach, cook out on the grill, swim in the pool or relax in the hot tub. Whatever your enjoyment, #24 is a great unit.
*Flat screen TV in the living room & bedroom
*Wireless Internet Access
*King bed in the bedroom
*Bunks in the hall
*Queen sofa couch in living room
*Ceiling fans in bedroom and living area
*Fully equip kitchen
*2 bath (1 with tub/shower & 1 with shower)
*Cabinets for your toiletries in each bath
*Tall chairs and table on Balcony
NO MORE FUMBLING WITH KEY CARDS THAT DON'T WORK OR KEEPING UP WITH A KEY!
No more worries about getting a key 'after hours'
No more fear that someone has kept a key and could enter your condo during your stay.
Your code is only good for your stay and expires upon your departure!
We take great pride in offering a very clean unit upon your arrival. Top notch housekeeping staff!
This is a Non Smoking Unit. You must be at least 25 years old to rent.
NEW POLICY EFFECTIVE 6/23/2021!
The Latitude 29 HOA implemented a parking fee beginning January 1. A parking fee of $50 will be added to all bookings. On June 23 the parking policy was amended. ONLY ONE VEHICLE IS ALLOWED ON PROPERTY PER UNIT. ANY UNAUTHORIZED VEHICLE WILL BE TOWED AT THE GUEST’S EXPENSE.
This is a top level unit overlooking the pool, with a great view of the Gulf of Mexico and the sandy white beach. Unit #24 has granite countertops in the kitchen and both baths. We have tried to anticipate all of your needs while away from home so this unit is fully equip with all the amenities of home for your enjoyment. While relaxing on the balcony, you can enjoy your favorite beverage and view the most amazing sunsets or watch the dolphins play as you enjoy your breakfast and morning cup of coffee. Come meet the friendliest people on the beach, cook out on the grill, swim in the pool or relax in the hot tub. Whatever your enjoyment, #24 is a great unit.
*Flat screen TV in the living room & bedroom
*Wireless Internet Access
*King bed in the bedroom
*Bunks in the hall
*Queen sofa couch in living room
*Ceiling fans in bedroom and living area
*Fully equip kitchen
*2 bath (1 with tub/shower & 1 with shower)
*Cabinets for your toiletries in each bath
*Tall chairs and table on Balcony
NO MORE FUMBLING WITH KEY CARDS THAT DON'T WORK OR KEEPING UP WITH A KEY!
No more worries about getting a key 'after hours'
No more fear that someone has kept a key and could enter your condo during your stay.
Your code is only good for your stay and expires upon your departure!
We take great pride in offering a very clean unit upon your arrival. Top notch housekeeping staff!
This is a Non Smoking Unit. You must be at least 25 years old to rent.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | $254 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2026 | $254 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2026 | $254 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2026 | $254 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2026 | $254 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2026 | $254 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2026 | $254 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2026 | $254 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2026 | $254 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2026 | $254 | Available | 3 |
| Aug 29, 2026 | $254 | Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $254 | Available | 3 |
| Aug 31, 2026 | $254 | Available | 3 |
| Sep 1, 2026 | $254 | Available | 3 |
| Sep 2, 2026 | $254 | Available | 3 |
| Sep 3, 2026 | $254 | Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $254 | Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $254 | Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $265.66 | Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $265.66 | Available | 3 |
| Sep 8, 2026 | $342.04 | Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $342.04 | Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $342.04 | Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $342.04 | Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $257 | Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $255 | Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $253 | Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $251 | Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $249 | Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $247 | Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $247 | Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $235.67 | Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $234 | Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $232.34 | Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $230.67 | Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $227.34 | Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $225.67 | Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $224 | Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $222.34 | Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $222.34 | Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $222.34 | Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $222.34 | Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $222.34 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $222.34 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $222.34 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $222.34 | Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $222.34 | Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $222.34 | Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $222.33 | Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $219 | Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $219 | Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $219 | Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $219 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $342.04 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $233.67 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $233.66 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $233.66 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $233.66 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $233.66 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $233.66 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $233.66 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $233.66 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $233.66 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $233.66 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $233.66 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $292.34 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $292.34 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $292.34 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $292.34 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $292.34 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $292.34 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $292.34 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $292.34 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $292.34 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $292.34 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $292.33 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $263.70 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $400 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $400 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $400 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $400 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $400 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $400 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $400 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $400 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $400 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $400 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $400 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $400 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $400 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $400 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $400 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $411.67 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $411.66 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $411.66 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $411.66 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $411.66 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $411.66 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $411.66 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $411.66 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $411.66 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $411.66 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $411.66 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $371.80 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $272.34 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $272.34 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $272.34 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $272.34 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $272.34 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $272.34 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $272.34 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $272.34 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $272.34 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $272.34 | Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $272.33 | Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $272.33 | Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $272.33 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $272.33 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $272.33 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $272.33 | Available | 99 |
| Aug 30, 2027 | $272.33 | Available | 99 |
| Aug 31, 2027 | $272.33 | Available | 99 |
| Sep 1, 2027 | $272.33 | Available | 99 |
| Sep 2, 2027 | $272.33 | Available | 99 |
| Sep 3, 2027 | $272.33 | Available | 99 |
| Sep 4, 2027 | $272.33 | Available | 99 |
| Sep 5, 2027 | $272.33 | Available | 99 |
| Sep 6, 2027 | $272.33 | Available | 99 |
| Sep 7, 2027 | $272.33 | Available | 99 |
| Sep 8, 2027 | $272.33 | Available | 99 |
| Sep 9, 2027 | $272.33 | Available | 99 |
| Sep 10, 2027 | $272.33 | Available | 99 |
| Sep 11, 2027 | $272.33 | Available | 99 |
| Sep 12, 2027 | $272.33 | Available | 99 |
| Sep 13, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 14, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 15, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 16, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 17, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 18, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 19, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 20, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 21, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 22, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 23, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 24, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 25, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 26, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 27, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 28, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 29, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 30, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 1, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 2, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 3, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 4, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 5, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 6, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 7, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 8, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 9, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 10, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 11, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 12, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 13, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 14, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 15, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 16, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 17, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 18, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 19, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 20, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 21, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 22, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 23, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 24, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 25, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 26, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 27, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 28, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 29, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 30, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 31, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 1, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 2, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 3, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 4, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 5, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 6, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 7, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 8, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 9, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 10, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 11, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 12, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 13, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 14, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 15, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 16, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 17, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 18, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 19, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 20, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 21, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 22, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 23, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 24, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 25, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 26, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 27, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 28, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 29, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Nov 30, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 1, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 2, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 3, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 4, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 5, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 6, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 7, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 8, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 9, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 10, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 11, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 12, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 13, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 14, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 15, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 16, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 17, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 18, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 19, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Dec 20, 2027 | $695 | Available | 99 |
| Dec 21, 2027 | $695 | Available | 99 |
| Dec 22, 2027 | $695 | Available | 99 |
